| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.1); Wi-Fi (802.11ac (Wi-Fi 5)); NFC | КамераДа | Комплект поставкиТелефон; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
| КорпусМоноблок | Степень защиты (IP)IP66 | Тип памятиLPDDR4X |
| Автоматическая фокусировкаДа | Цифровой зум10x | Графический процессорAdreno 710 |
Представляем POCO M8 5G — один из самых ожидаемых и сбалансированных смартфонов 2026 года в среднем ценовом сегменте. Этот аппарат создан для тех, кто ищет бескомпромиссную мощность, потрясающий экран и стильный дизайн. Версия в строгом черном цвете (Black) с объемом памяти 8/256 ГБ подчеркивает элегантность устройства и обеспечивает запас места для всех ваших файлов.
Ключевые преимущества POCO M8 5G:
Дисплей флагманского уровня: Большой 6.77-дюймовый Flow AMOLED-экран с плавной частотой обновления 120 Гц. Рекордная пиковая яркость до 3200 нит гарантирует сочную и детализированную картинку даже под прямыми солнечными лучами.
Топовая производительность: На борту установлен передовой процессор Snapdragon 8 Gen 3. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти он обеспечивает мгновенный отклик в тяжелых играх, приложениях и при работе в режиме многозадачности.
Автономность на весь день: Ёмкий аккумулятор на 5520 мАч в паре с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволит вам активно пользоваться телефоном с утра и до позднего вечера.
Качественная фотосъемка: Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией (OIS) делает четкие и яркие снимки как днем, так и при плохом освещении.
Современные технологии: Изящный и тонкий корпус (всего 7.35 мм), наличие модуля NFC для удобной бесконтактной оплаты, а также новейшая быстрая оболочка HyperOS 2 на базе Android 15.
POCO M8 5G — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимум технологий и большой экран по разумной цене.
Почему стоит купить в shop82.by? Заказывая у нас, вы получаете оригинальную технику с официальной гарантией. Мы обеспечиваем быструю доставку заказов курьером по Минску, а также надежную отправку почтой во все регионы Беларуси.
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.1); Wi-Fi (802.11ac (Wi-Fi 5)); NFC |
|---|
| Камера | Да |
|---|
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
|---|
| Корпус | Моноблок |
|---|---|
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Тип памяти | LPDDR4X |
|---|
| Автоматическая фокусировка | Да |
|---|---|
| Цифровой зум | 10x |
| Графический процессор | Adreno 710 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Высота, см | 16.4 |
|---|---|
| Толщина, см | 0.74 |
| Ширина, см | 7 |
| Вес, г | 178 |
|---|
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 |
|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Отдельный слот под карту памяти | Нет |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | Да |
| Диагональ экрана | 6.77 |
|---|---|
| Оперативная память | 8 Гб |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Версия ОС | Android 15 |
|---|---|
| Встроенная память | 256 Гб |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
| Платформа | Android |
| Производитель | Poco |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2392 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | AMOLED |
| Дата выхода | 2026 |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
|---|
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
|---|---|
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 3840 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 387 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, мАч | 5520 |
| Акселерометр | Да |
|---|---|
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
|---|
| Дополнительные функции | ИК-передатчик, Изогнутый экран (экран-водопад), Обратная проводная зарядка, Работа с мокрым экраном, Электронный компас |
|---|---|
| Стереодинамики | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
|---|---|
| Быстрая зарядка | ЕстьQualcomm Quick Charge |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Встроенная вспышка | Да |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Встроен в экран |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов