| Материал корпусаАлюминий; Пластик | Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.4); Wi-Fi (802.11ax (Wi-Fi 6E)); NFC | Комплект поставкиТелефон; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
| Степень защиты (IP)IP66; IP68; IP69 | НавигацияGPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo | Тип памятиLPDDR4X |
| Автоматическая фокусировкаДа | Диафрагмаf/1.6 | Цифровой зум20x |
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256GB Black (Черный) — Мощь флагмана в ваших руках
Ищете бескомпромиссный смартфон, который сочетает в себе высокую производительность, потрясающий экран и надежную камеру? Poco M8 Pro 5G в стильном черном цвете — это идеальный выбор для тех, кто ценит скорость и современные технологии. Модель с конфигурацией памяти 8/256GB доступна для заказа в интернет-магазине Shop82.by.
Почему стоит выбрать Poco M8 Pro 5G?
Смартфон создан для комфортного использования в режиме многозадачности, игр и профессиональной съемки:
Флагманская скорость: Процессор Snapdragon 7s Gen 4 обеспечивает плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Поддержка 5G гарантирует высокую скорость интернета в будущем.
Дисплей уровня кинотеатра: Наслаждайтесь контентом на огромном 6.83-дюймовом CrystalRes 1.5K AMOLED-экране. Яркие цвета и высокая детализация делают просмотр видео незабываемым.
Профессиональная камера: Основной модуль 50 МП Light Fusion 800 с оптической стабилизацией (OIS) позволяет делать четкие и детализированные снимки даже при слабом освещении.
Автономность и зарядка: Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает работу в течение всего дня, а ультрабыстрая зарядка 100W HyperCharge восполнит энергию за считанные минуты.
Защита: Устройство обладает стандартом защиты IP68 от пыли и влаги, что добавляет уверенности в надежности гаджета.
Покупайте с выгодой в Shop82.by
Мы предлагаем не просто технику, а качественный сервис:
Честные цены: Мы следим за рынком и предлагаем актуальную стоимость на Poco M8 Pro 5G.
Официальная гарантия: Каждая покупка в Shop82.by защищена гарантией.
Быстрая доставка: Оперативно доставим ваш заказ в любую точку Минска и Беларуси.
Комплектация:
Смартфон Poco M8 Pro 5G (8/256GB, Black)
Зарядное устройство
Кабель USB-C
Документация
| Материал корпуса | Алюминий; Пластик |
|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.4); Wi-Fi (802.11ax (Wi-Fi 6E)); NFC |
|---|
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB-A - USB-C; Чехол; Скрепка |
|---|
| Степень защиты (IP) | IP66; IP68; IP69 |
|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
|---|
| Тип памяти | LPDDR4X |
|---|
| Автоматическая фокусировка | Да |
|---|---|
| Диафрагма | f/1.6 |
| Цифровой зум | 20x |
| Графический процессор | Adreno 810 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 2700 |
| Вес, г | 205.9 |
|---|---|
| Высота, см | 16.33 |
| Толщина, см | 0.83 |
| Ширина, см | 7.83 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 |
|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
|---|
| Отдельный слот под карту памяти | Нет |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Диагональ экрана | 6.83 |
|---|---|
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Версия ОС | Android 15 |
|---|---|
| Встроенная память | 256 Гб |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 2 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.6, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (8 Мп, f/2.2) |
| Платформа | Android |
| Производитель | POCO |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Разрешение экрана, точек | 1280x2772 |
| Серия | POCO M8 Pro |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | AMOLED |
| Дата выхода | 2026 |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
|---|
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
|---|---|
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд. |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 3840 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 447 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, мАч | 6500 |
| Акселерометр | Да |
|---|---|
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
|---|
| Дополнительные функции | Жидкостная система охлаждения; ИК-передатчик; Изогнутый экран (экран-водопад); Линейный виброматор; Обратная проводная зарядка; Работа с мокрым экраном; Экран с поддержкой Dolby Vision; Электронный компас |
|---|
| Беспроводная зарядка | Нет |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Встроенная вспышка | Да |
|---|---|
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Стереодинамики | Да |
| Быстрая зарядка | ЕстьQualcomm Quick Charge; USB Power Delivery; Xiaomi HyperCharge |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов